Sep 09, 07

2007 Italian Grand Prix Race

2007-09-09T17:02:52+00:00

決勝結果

  1. 1 Fernando Alonso, McLaren-Mercedes 53 1:18:37.806
  2. 2 Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes 53 +6.0 secs
  3. 6 Kimi Räikkönen, Ferrari 53 +27.3 secs
  4. 9 Nick Heidfeld, BMW 53 +56.5 secs
  5. 10 Robert Kubica, BMW 53 +60.5 secs
  6. 16 Nico Rosberg, Williams-Toyota 53 +65.8 secs
  7. 4 Heikki Kovalainen, Renault 53 +66.7 secs
  8. 7 Jenson Button, Honda 53 +72.1 secs
  9. 15 Mark Webber, Red Bull-Renault 53 +75.8 secs
  10. 8 Rubens Barrichello, Honda 53 +76.9 secs
  11. 12 Jarno Trulli, Toyota 53 +77.7 secs
  12. 3 Giancarlo Fisichella, Renault 52 +1 Lap
  13. 17 Alexander Wurz, Williams-Toyota 52 +1 Lap
  14. 23 Anthony Davidson, Super Aguri-Honda 52 +1 Lap
  15. 11 Ralf Schumacher, Toyota 52 +1 Lap
  16. 22 Takuma Sato, Super Aguri-Honda 52 +1 Lap
  17. 18 Vitantonio Liuzzi, STR-Ferrari 52 +1 Lap
  18. 19 Sebastian Vettel, STR-Ferrari 52 +1 Lap
  19. 20 Adrian Sutil, Spyker-Ferrari 52 +1 Lap
  20. 21 Sakon Yamamoto, Spyker-Ferrari 52 +1 Lap
  21. 5 Felipe Massa, Ferrari 10 +43 Laps (Ret.)
  22. 14 David Coulthard, Red Bull-Renault 1 Accident (Ret.)

Trackback Pings

(Help?)

Trackback URL: http://www.masahiko.org/mt/mt-tb_pmt.cgi/2121

2 trackback ping(s)

» なんでも。 @ 2007-09-10T10:37:24+00:00 #

モンツァGP - スポーツ  アロンソのドライビングはさすが  自動車レースのF1シリーズ第13戦、イタリア・グランプリ(GP...

» 別館ヒガシ日記 @ 2007-09-15T08:12:23+00:00 #

アルゼンチンに辛勝&マクラー剥奪 - は戦で終了間際1点を取り1対0で勝点3を獲得も危ない試合で マクラーは情報不正でドライバー現状維持もコンストラクターズ剥奪されて 来季の参戦は微妙な状...

Comments

Post a comment

(Help?)

(Required)

(Required, but NOT displayed)

(Optional)